| 2009 | B+S Banksysteme nimmt mit dem Bankhaus Wölbern erfolgreich als erstes Unternehmen die Übertragung unter EBICS zur Deutschen Bundesbank auf. DataDesign wird als Trademark der B+S Banksysteme eingetragen. |
| 2008 | Fusion der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft mit DataDesign AG. |
| 2007 | SEPA Die B+S Banksysteme SEPA Software wird für unsere Kunden von der Deutschen Bundesbank für den Credit Transfer als SEPA ready zertifiziert. Die Stadtsparkasse München mit 100 Filialen geht mit dem gesamten Auslandgeschäft und den neu entwickelten Sorten und Edelmetalle Programmen live. DataDesign AG: Zustimmung der Hauptversammlung zur Bar- und Sachkapitalerhöhung mit B+S Banksysteme Aktiengesellschaft |
| 2006 | Die Continental AG wickelt Ihr weltweites Zins- und Währungsmanagement über B+S Hosting ab. DataDesign AG: Beginn der strategischen Neuausrichtung |
| 2005 | Die Volkswagen Bank nimmt Ihren Betrieb mit dem B+S Zahlungsverkehr (Inland, Euro und Ausland) in Frankreich und Deutschland auf. Täglich werden bis zu 1.5 Millionen Tranksaktionen abgewickelt. DataDesign AG schreibt erstmalig positives Ergebnis |
| 2004 | B+S erweitert sein Angebotsspektrum um ein weiteres Geschäftsfeld und bietet ASP-Hosting an und nimmt den Betrieb mit der Kreissparkasse Saarlouis und der Sparkasse Saarbrücken auf. Der BS STP-Trader wird erweitert. Der Zahlungsverkehr wird erstmals für Frankreich mit den notwendigen, nationalen Clearing- und Meldewesenanforderungen sowie dem Wechselgeschäft realisiert. DataDesign AG: Siemens AG wird Kunde (CPS: Oberflächenanbindung für ein Ortungssystem) Deutsche Postbank AG lizenziert FinanceServer Java |
| 2003 | Umzug in das neue Bürogebäude in der Bichlfeldstraße. Die graphische Oberfläche steht nun auch für die Anwendungen Disposition und Positionsführung, für Markt- und Bewertungsdaten sowie für das Gesamtbankrisikomanagement zur Verfügung. Mit der vollständigen Neuentwicklung des Massenzahlungsverkehrs bietet B+S Banksysteme eine moderne, gesamte Zahlungsverkehrslösung. Erstmals wird der B+S Beraterplatz präsentiert, eine beratungsorientierte online Wertpapieranbindung an das Wertpapiersystem GEOS von SDS und weiteren Standard-Wertpapier-System. Unseren Kunden stellen wir u.a. mit der Pattern Search Engine eine Anwendung für die Geldwäscheprüfung gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz und den Embargobestimmungen zur Verfügung. Die Anforderungen an das Risikomanagementsystem aufgrund der Vorschriften für Basel II werden aufgrund des vorliegenden Konsultationspapieres entsprechend projektiert. DataDesign AG: Produkt-Release FinanceServer Java (strategisches Produkt zur Ablösung von BTX) |
| 2002 | Die B+S Anwendung mit graphischer Benutzeroberfläche wird u.a. für die Bereiche Zahlungsverkehr, Kundendaten, Core Banking, Geldanlage, Message Administration and Routing System, Abrechnungsdatenbank, BS STP-Trader, Reklamationsmanagement und Berechtigungssystem bereitgestellt. In Kooperation mit der UBS wird die Handelsplattform BS STP Trader an den FX-Trader online/realtime angebunden. Als weitere H-Plattformen wurden Reuters und EBS integriert. Als Erweiterung im CBS Core Banking werden die Geldanlage und die Eventualverbindlichkeiten fertiggestellt. Die online-Bereitstellung einer Ad-Hoc-Bilanz in Echtzeit und die Euro-STP-Überweisung wird als Reaktion auf die gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Kommission in Hinblick auf die Gebührengleichheit von Euro- und Inlandsüberweisungen realisiert. Es wird mit den Vorbereitungen für Basel II begonnen. DataDesign AG: Übernahme der Finanzsparte von Brokat Omikron Systemhaus GmbH & Co. wird strategischer Partner Produkt-Release FinanceServer 5.0 Classic (Windows, erster mandantenfähiger Server) |
| 2001 | DataDesign AG: Produkt-Release FinanceBrowser 3.0 (Online-Client der neuen Generation) Produkt-Release intra.XXL (Abbildung administrativer Unternehmensprozesse über das Intranet) Buhl Data Service GmbH lizenziert DDBAC (WISO - Mein Geld) Produkt-Release NetContracter 1.0 (Behörden-Formulare Online) Omikron Systemhaus GmbH & Co. lizenziert DDBAC (Geschäftskundensegment) |
| 2000 | Vorstandserweitung: Ernst Kendlbacher wird Vorstand für den Bereich Forschung + Entwicklung Wirtschaftpreise: 1. Platz im Klassement der dynamischten Salzburger Unternehmen 1. Platz im Gesamt-Klassement, Österreich |
| 2000 | Spatenstichfeier am 06.10.2000 Umfirmierung in B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Start ins neue Jahr ohne jegliche Y2K-Probleme bei B+S-Software (Datum wird seit 1982 achtstellig definiert). Entwicklung der B+S-Wertpapier-Software. Mit den ersten Installationen im Geschäftsjahr 2001 wird B+S der erste Komplettanbieter einer voll integrierbaren Finanz-Management-Software für Banken, Sparkassen, weitere Finanzdienstleister und Konzern-Holdings sein. DataDesign AG: Prototyp für FinanceMobile (multibankfähiges Handy-Banking) Produkt-Release FinanceManager 2.0 (Offline-Client) |
| 1999 | Implementierung des ersten deutschen HBCI-Servers. DataDesign AG: Lexware lizenziert DDBAC (Quicken 2000) |
| 1998 | Einführung der B+S-Risikomanagement Software. Mit den Software-Lösungen für Commercial Banking und Treasury/Trading wichtiger Schritt zum Komplettanbieter. Börsengang der DataDesign AG. Fusion mit Software4You GmbH BMW Bank GmbH wird Kunde (Bonitätsprüfung im Extranet) |
| 1997 | Einführung der B+S System Bridge®; Entwicklung Risikomanagement Software |
| 1995 | DataDesign AG: Fokussierung auf Internet-Banking und HBCI |
| 1994 | Einführung der B+S-Software Treasury/Trading; Umsatz > 10 Mio. DEM |
| 1992 | Gründung der DataDesign GmbH, München. |
| 1991 | Einführung der B+S-Software für Spezialanwendungen des Aktiv-Passiv-Geschäfts (Commercial Banking) |
| 1990 | Einführung der B+S Software für den Zahlungsverkehr (Commercial Banking); Umsatz > 6 Mio. DEM |
| 1987 | Gründung und Aufbau der B+S Banksysteme Schweiz AG |
| 1986 | Gründung und Aufbau der B+S Banksysteme GmbH, München; Umsatz > 2 Mio. DEM |
| 1984 | Erste Implementierung von Standard-Software-Modulen für das Auslandsgeschäft bei österreichischen Kunden. Die Multiplattformfähigkeit der B+S-Standard-Software ermöglicht die Realisierung und Integration auf verschiedensten Betriebssystem-Plattformen. |
| 1982 | Gründung B+S Banksysteme GesmbH durch Wilhelm Berger und Heinz Schier in Salzburg. Ziel: Entwicklung und Umsetzung einer integrierbaren und plattformunabhängigen Standardsoftware für das Auslandsgeschäft. Vorausgegangen war die intensive Präzisierung der Anforderungen im Rahmen einer User-Gruppe mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Arbeitsschwerpunkt: Betriebswirtschaftliche Inhaltsdefinition einer Gesamtlösung für das Auslandsgeschäft. |



Geschichte